Universal Orlando Resorts

Universal Orlando Resort Standard Tickets
Tickets with Epic Universe Included | |
Description | ITT Price |
UOR 1-Park 1-Day Base PLUS 1 Day Epic Adult ’25 | $269.00 |
UOR 1-Park 1-Day Base PLUS 1 Day Epic Child ’25 | $259.00 |
UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $329.00 |
UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $319.00 |
UOR 2-Park 2-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $377.00 |
UOR 2-Park 2-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $367.00 |
UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $437.00 |
UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $427.00 |
UOR 2-Park 3-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $386.00 |
UOR 2-Park 3-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $376.00 |
UOR 2-Park 3-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $451.00 |
UOR 2-Park 3-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $441.00 |
UOR 2-Park 4-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $396.00 |
UOR 2-Park 4-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $386.00 |
UOR 2-Park 4-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $466.00 |
UOR 2-Park 4-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $456.00 |
UOR 3-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $472.00 |
UOR 3-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $462.00 |
UOR 3-Park 3-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $431.00 |
UOR 3-Park 3-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $421.00 |
UOR 3-Park 3-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $496.00 |
UOR 3-Park 3-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $486.00 |
UOR 3-Park 4-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $451.00 |
UOR 3-Park 4-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $441.00 |
UOR 3-Park 4-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $521.00 |
UOR 3-Park 4-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $511.00 |
Tickets Without Epic Universe | |
UOR 1-Park 1-Day Base Ticket Dated Adult ’25 | $119.00 |
UOR 1-Park 1-Day Base Ticket Dated Child ’25 | $114.00 |
UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park Ticket Dated Adult ’25 | $174.00 |
UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park Ticket Dated Child ’25 | $169.00 |
UOR 2-Park 2-Day Base Ticket Dated Adult ’25 | $232.00 |
UOR 2-Park 2-Day Base Ticket Dated Child ’25 | $222.00 |
UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park Ticket Dated Adult ’25 | $292.00 |
UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park Ticket Dated Child ’25 | $282.00 |
ย Florida Resident Military Tickets
Tickets with Epic Universe Included | |
Description | ITT Price |
FL RES/ UOR 1-Park 1-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $248.00 |
FL RES/ UOR 1-Park 1-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $239.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $303.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $249.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Base PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $321.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Base PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $312.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $372.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $363.00 |
FL RES/ UOR 3-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Adult ’25 | $402.00 |
FL RES/ UOR 3-Park 2-Day Park-to-Park PLUS 1-Day Epic Child ’25 | $393.00 |
Tickets Without Epic Universe | |
FL RES/ UOR 1-Park 1-Day Base 1-Day Adult ’25 | $100.00 |
FL RES/ UOR 1-Park 1-Day Base 1-Day Child ’25 | $96.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park 1-Day Adult ’25 | $147.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 1-Day Park-to-Park 1-Day Child ’25 | $142.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Base Adult ’25 | $186.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Base Child ’25 | $178.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park Adult ’25 | $234.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 2-Day Park-to-Park Child ’25 | $226.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 3-Day Base Ticket Dated Adult ’25 | $202.00 |
FL RES/ UOR 2-Park 3-Day Base Ticket Dated Child ’25 | $194.00 |
**Florida Resident tickets are not available at the gate**
All adults 18 yrs. & older must present a Florida resident ID at the time of tickets activation at any Pass Sales window. All children must be accompanied by an adult Florida resident.
Acceptable forms of ID:
– Florida driverโs license
– Florida state issued ID
– Florida voter registration with a picture ID
– College ID from a Florida university
You might also like:
Biltmore
BiltmoreAsheville, NC Four star dining Chihuly at the Biltmore Award-winning wines Purchase…